<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kulisy Kultury &#187; &raquo; Newsy</title>
	<atom:link href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulisykultury.pl</link>
	<description>Nowa odsłona serwisu kulturalnego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 13:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Natalia Przybysz i Artur Rojek z Fryderykami</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/natalia-przybysz-i-artur-rojek-z-fryderykami/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/natalia-przybysz-i-artur-rojek-z-fryderykami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[akademia fonograficzna]]></category>
		<category><![CDATA[artur rojek]]></category>
		<category><![CDATA[Emade]]></category>
		<category><![CDATA[Fisz]]></category>
		<category><![CDATA[fryderyki]]></category>
		<category><![CDATA[mela koteluk]]></category>
		<category><![CDATA[natalia przybysz]]></category>
		<category><![CDATA[the dumplings]]></category>
		<category><![CDATA[voo voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=50460</guid>
		<description><![CDATA[Akademia Fonograficzna po raz 21. rozdała Fryderyki. Mimo największej liczby, pięciu, nominacji, Artur Rojek został wyróżniony tylko jedną nagrodą. Wokalista otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy album pop za wydawnictwo &#8220;Składam się z ciągłych powtórzeń&#8221;. Triumfowała Natalia Przybysz, którą doceniono jako autorkę najlepszej płyty rockowej za &#8220;Prąd&#8221; i piosenki roku za &#8220;Miód&#8221;. Za debiutantów roku uznano &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/natalia-przybysz-i-artur-rojek-z-fryderykami/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/natalia-przybysz-i-artur-rojek-z-fryderykami/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Akademia Fonograficzna po raz 21. rozdała Fryderyki.<span id="more-50460"></span><br />
<a href="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/04/Natalia-Przybysz.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-50468" alt="Natalia Przybysz" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/04/Natalia-Przybysz.jpg" width="591" height="395" /></a></p>
<p>Mimo największej liczby, pięciu, nominacji, Artur Rojek został wyróżniony tylko jedną nagrodą. Wokalista otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy album pop za wydawnictwo &#8220;Składam się z ciągłych powtórzeń&#8221;. Triumfowała Natalia Przybysz, którą doceniono jako autorkę najlepszej płyty rockowej za &#8220;Prąd&#8221; i piosenki roku za &#8220;Miód&#8221;. Za debiutantów roku uznano The Dumplings.</p>
<p>Oto nagrodzeni w kategorii muzyka rozrywkowa:</p>
<p>Fonograficzny debiut roku:<br />
The Dumplings</p>
<p>Album roku rock (w tym hard, metal, punk):<br />
Natalia Przybysz &#8211; &#8220;Prąd&#8221;</p>
<p>Album roku pop:<br />
Artur Rojek &#8211; &#8220;Składam się z ciągłych powtórzeń&#8221;</p>
<p>Utwór roku:<br />
Natalia Przybysz &#8211; &#8220;Miód&#8221;</p>
<p>Album roku hip-hop:<br />
O.S.T.R. &amp; Marco Polo &#8211; &#8220;Kartagina&#8221;</p>
<p>Album roku elektronika/indie/alternatywa:<br />
Fisz Emade Tworzywo &#8211; &#8220;Mamut&#8221;</p>
<p>Album roku muzyka korzeni (w tym blues, country, folk, reggae)<br />
Voo Voo &#8211; &#8220;Dobry wieczór&#8221;</p>
<p>Teledysk roku:<br />
Mela Koteluk &#8211; &#8220;Fastrgi&#8221; (Tomasz Gliński)</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/Zcf9Wu3sy3s?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>aka | inf. własna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/natalia-przybysz-i-artur-rojek-z-fryderykami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin Thicke i Pharrell Williams winni plagiatu</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/robin-thicke-i-pharrell-williams-winni-plagiatu/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/robin-thicke-i-pharrell-williams-winni-plagiatu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 13:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[marvin gaye]]></category>
		<category><![CDATA[pharrell williams]]></category>
		<category><![CDATA[robin thicke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=50356</guid>
		<description><![CDATA[Sąd orzekł, iż Robin Thicke i Pharrell Williams dopuścili się plagiatu. W przeboju &#8220;Blurred Lines&#8221; muzycy bezprawnie wykorzystali elementy utworu &#8220;Got to Give It Up&#8221; Marvina Gaye&#8217;a. W ramach zadośćuczynienia artyści muszą przekazać 7,3 miliona dolarów spadkobiercom artysty R&#38;B, który zmarł w 1984 roku. &#8220;Blurred Lines&#8221; był dwa lata temu jednym z największych przebojów. Sprzedało &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/robin-thicke-i-pharrell-williams-winni-plagiatu/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/robin-thicke-i-pharrell-williams-winni-plagiatu/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sąd orzekł, iż Robin Thicke i Pharrell Williams dopuścili się plagiatu.</p>
<p><span id="more-50356"></span></p>
<p><a href="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/Robin-Thicke-i-Pharrell-Williams-winni-plagiatu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-50357" alt="Robin Thicke i Pharrell Williams winni plagiatu" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/Robin-Thicke-i-Pharrell-Williams-winni-plagiatu.jpg" width="620" height="400" /></a><br />
W przeboju &#8220;Blurred Lines&#8221; muzycy bezprawnie wykorzystali elementy utworu &#8220;Got to Give It Up&#8221; Marvina Gaye&#8217;a. W ramach zadośćuczynienia artyści muszą przekazać 7,3 miliona dolarów spadkobiercom artysty R&amp;B, który zmarł w 1984 roku.</p>
<p>&#8220;Blurred Lines&#8221; był dwa lata temu jednym z największych przebojów. Sprzedało się blisko 15 milionów kopii singla. Większym bestsellerem 2013 roku było tylko &#8220;Happy&#8221; Pharrella Williamsa.</p>
<p>Promowany przez piosenkę tak samo zatytułowany album Robina Thicke&#8217;ego rozszedł się w nakładzie ponad 7 milionów kopii. Klip do kawałka wypromował ponadto Emily Ratajkowski.</p>
<p>&#8220;Blurred Lines&#8221;</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/yyDUC1LUXSU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&#8220;Got to Give It Up&#8221;</p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/fp7Q1OAzITM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>aka | ap</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/robin-thicke-i-pharrell-williams-winni-plagiatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adele zainspirowana country</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/adele-zainspirowana-country/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/adele-zainspirowana-country/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[kelly clarkson]]></category>
		<category><![CDATA[phil collins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=50350</guid>
		<description><![CDATA[Nowa płyta Adele zawierać ma elementy country. Na swym trzecim krążku, Angielka ma być bardziej otwarta na inne gatunki. Takie informacje posiada Kelly Clarkson. - Adele ciężko pracuje nad zainspirowanym country albumem &#8211; powiedziała Amerykanka w rozmowie z &#8220;The Wall Street Journal&#8221;. Na razie jednak niewiele wiadomo o nadchodzącym longplayu laureatki Oscara za &#8220;Skyfall&#8221;. Według &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/adele-zainspirowana-country/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/adele-zainspirowana-country/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa płyta Adele zawierać ma elementy country.</p>
<p><span id="more-50350"></span><br />
<a href="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/Adele.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-50351" alt="Adele" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/Adele.jpg" width="620" height="454" /></a><br />
Na swym trzecim krążku, Angielka ma być bardziej otwarta na inne gatunki. Takie informacje posiada Kelly Clarkson.</p>
<p>- Adele ciężko pracuje nad zainspirowanym country albumem &#8211; powiedziała Amerykanka w rozmowie z &#8220;The Wall Street Journal&#8221;.</p>
<p>Na razie jednak niewiele wiadomo o nadchodzącym longplayu laureatki Oscara za &#8220;Skyfall&#8221;. Według wcześniejszych doniesień, miała pracować z Philem Collinsem.</p>
<p>Ostatni album Adele, &#8220;21&#8243;, pochodzi ze stycznia 2011 roku. Nakład dzieła przekroczył na całym świecie 30 milionów egzemplarzy.</p>
<p>Kelly Clarkson wydała właśnie płytę &#8220;Piece by Piece&#8221;.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/Ri7-vnrJD3k?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>aka | contactmusic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/adele-zainspirowana-country/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Prodigy na Open’erze!!!‏</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/the-prodigy-opener/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/the-prodigy-opener/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Open'er]]></category>
		<category><![CDATA[opene'r 2015]]></category>
		<category><![CDATA[the prodigy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=50344</guid>
		<description><![CDATA[Zespół The Prodigy po sześciu latach wraca na festiwal Open&#8217;er. Są zespoły ponadczasowe. Te, na których płyty czeka się niezależnie od aktualnych mód. Te, którym wybacza się chwile słabości lub gorsze momenty. Te, które wymienia się jednym tchem, kiedy ktoś pyta o zespoły kształtujące nasz gust w latach młodości. Bez wątpienia do tej wąskiej grupy &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/the-prodigy-opener/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/the-prodigy-opener/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół The Prodigy po sześciu latach wraca na festiwal Open&#8217;er.</p>
<p><span id="more-50344"></span></p>
<p><a href="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/The-Prodigy2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-50345" alt="The Prodigy" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/The-Prodigy2.jpg" width="543" height="541" /></a><br />
Są zespoły ponadczasowe. Te, na których płyty czeka się niezależnie od aktualnych mód. Te, którym wybacza się chwile słabości lub gorsze momenty. Te, które wymienia się jednym tchem, kiedy ktoś pyta o zespoły kształtujące nasz gust w latach młodości. Bez wątpienia do tej wąskiej grupy należy The Prodigy! Obecni na scenie od 25 lat, autorzy tak przełomowych płyt jak „Fat Of The Land” czy „Music For The Jilted Generation”. Ojcowie chrzestni sceny rave, wzór dla wielu elektronicznych i rockowych zespołów ostatnich dwóch dekad.</p>
<p>Sześć lat po ostatnim koncercie na Open’erze muzycy wracają do Gdyni, by pełni energii zaprezentować materiał z nadchodzącego albumu „The Day Is My Enemy”. Szóste studyjne wydawnictwo Liama Howletta, Keitha Flinta i Maxima ukaże się 30 marca. Poznaliśmy już trzy single promujące płytę: nagranie tytułowe, „Nasty” oraz „Wild Frontier”, a 3 lipca, w samym środku nocy, usłyszymy je na żywo w towarzystwie najbardziej klasycznych utworów The Prodigy!</p>
<p>Festiwal odbędzie się między 1 a 4 lipca w Gdyni.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/GVV06jTYjeY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>aka | inf. własnav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/the-prodigy-opener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile gwiazdy zarobiły na Woodstock</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[janis joplin]]></category>
		<category><![CDATA[jefferson airplane]]></category>
		<category><![CDATA[jimi hendrix]]></category>
		<category><![CDATA[joe cocker]]></category>
		<category><![CDATA[santana]]></category>
		<category><![CDATA[the band]]></category>
		<category><![CDATA[the who]]></category>
		<category><![CDATA[woodstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=50264</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiły się informacje na temat zarobków muzyków, którzy w 1969 roku wystąpili na Woodstock. Najwięcej zarobił Jimi Hendrix, który po swym koncercie był bogatszy o 18 tysięcy dolarów. Janis Joplin, The Band czy Jefferson Airplane otrzymali gażę wysokości 7,5 tysięcy dolarów. The Who kosztowali tysiąc mniej, a Joe Cocker, który podczas swego występu wykonał niezapomnianą &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiły się informacje na temat zarobków muzyków, którzy w 1969 roku wystąpili na Woodstock.</p>
<p><span id="more-50264"></span><a href="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/Jimi-Hendrix.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-50340" alt="Jimi Hendrix" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/Jimi-Hendrix.jpg" width="596" height="392" /></a><br />
Najwięcej zarobił Jimi Hendrix, który po swym koncercie był bogatszy o 18 tysięcy dolarów. Janis Joplin, The Band czy Jefferson Airplane otrzymali gażę wysokości 7,5 tysięcy dolarów. The Who kosztowali tysiąc mniej, a Joe Cocker, który podczas swego występu wykonał niezapomnianą wersję &#8220;With a Little Help from My Friends&#8221; niecałe 1,5 tysiąca dolarów. Za Santanę organizatorzy zapłacili 750 dolarów.</p>
<p>Poniżej lista artystów i ich honorariów:<br />
1. Jimi Hendrix &#8211; 18 000 dolarów<br />
2. Blood Sweat and Tears &#8211; 15 000 dolarów<br />
3. Joan Baez &#8211; 10 000 dolarów<br />
4. Creedence Clearwater Revival &#8211; 10 000 dolarów<br />
5. The Band &#8211; 7 500 dolarów<br />
6. Janis Joplin &#8211; 7 500 dolarów<br />
7. Jefferson Airplane &#8211; 7 500 dolarów<br />
8. Sly and the Family Stone &#8211; 7 000 dolarów<br />
9. Canned Heat &#8211; 6 500 dolarów<br />
10. The Who &#8211; 6 250 dolarów<br />
11. Richie Havens &#8211; 6 000 dolarów<br />
12. Arlo Guthrie &#8211; 5 000 dolarów<br />
13. Crosby Stills Nash and Young &#8211; 5 000 dolarów<br />
14. Ravi Shankar &#8211; 4 500 dolarów<br />
15. Johnny Winter &#8211; 3 750 dolarów<br />
16. Ten Years After &#8211; 3 250 dolarów<br />
17. Country Joe and the Fish &#8211; 2 500 dolarów<br />
18. Grateful Dead &#8211; 2 500 dolarów<br />
19. The Incredible String Band &#8211; 2 250 dolarów<br />
20. Mountain &#8211; 2 000 dolarów<br />
21. Tim Hardin &#8211; 2 000 dolarów<br />
22. Joe Cocker &#8211; 1 375 dolarów<br />
23. Sweetwater &#8211; 1 250 dolarów<br />
24. John B. Sebastian &#8211; 1 000 dolarów<br />
25. Melanie &#8211; 750 dolarów<br />
26. Santana &#8211; 750 dolarów<br />
27. Sha Na Na &#8211; 700 dolarów<br />
28. Keef Hartley &#8211; 500 dolarów<br />
29. Quill &#8211; 375 dolarów</p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/KfGyylmR-aI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>aka | gigwise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
