<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kulisy Kultury &#187; forbes</title>
	<atom:link href="http://kulisykultury.pl/tag/forbes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulisykultury.pl</link>
	<description>Nowa odsłona serwisu kulturalnego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 13:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Madonna zarobiła najwięcej</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2013/madonna-zarobila-najwiecej/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2013/madonna-zarobila-najwiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[bon jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Springsteen]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[elton john]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[justin bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[taylor swift]]></category>
		<category><![CDATA[toby keith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=47156</guid>
		<description><![CDATA[Magazyn &#8220;Forbes&#8221; opublikował listę muzyków, którzy w okresie od czerwca 2012 roku do czerwca 2013 zarobili najwięcej. Na szczycie rankingu znalazła się Madonna, której dochody przekroczyły 125 milionów dolarów. Zwycięstwo w tym zestawieniu Madonna zawdzięcza ogromnemu sukcesowi trasy koncertowej &#8220;MDNA Tour&#8221;, a także zyskom ze sprzedaży ubrań ze swojej kolekcji &#8220;Material Girl&#8221; oraz z wypuszczenia &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2013/madonna-zarobila-najwiecej/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2013/madonna-zarobila-najwiecej/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Magazyn &#8220;Forbes&#8221; opublikował listę muzyków, którzy w okresie od czerwca 2012 roku do czerwca 2013 zarobili najwięcej. Na szczycie rankingu znalazła się Madonna, której dochody przekroczyły 125 milionów dolarów.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-47156"></span><a href="http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2013/madonna-zarobila-najwiecej/attachment/madonna-zarobila-najwiecej/" rel="attachment wp-att-47157"><img class="aligncenter  wp-image-47157" title="Madonna zarobiła najwięcej" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2013/11/Madonna-zarobiła-najwięcej-1024x680.jpg" alt="" width="642" height="426" /></a><br />
Zwycięstwo w tym zestawieniu Madonna zawdzięcza ogromnemu sukcesowi trasy koncertowej &#8220;MDNA Tour&#8221;, a także zyskom ze sprzedaży ubrań ze swojej kolekcji &#8220;Material Girl&#8221; oraz z wypuszczenia na rynek własnych perfum &#8220;Truth or Dare&#8221;.</p>
<p>Wokalistka w najbliższym czasie skupi na zarabianiu pieniędzy w branży filmowej. Gwiazda wykupiła niedawno prawa do ekranizacji powieści Andrew Seana Greera &#8220;The Impossible Lives of Greta Wells&#8221;. Nie wiadomo jeszcze, czy zajmie się tylko produkcją, czy także reżyserią filmu. Madonna zapowiedziała także nowy album, który ma znaleźć się w sklepach już w przyszłym roku. Dyskografię artystki zamyka płyta &#8220;MDNA&#8221; z marca 2012 roku.</p>
<p>Drugie miejscu w rankingu najlepiej zarabiających muzyków zajęła Lady Gaga, której dochody w ciągu roku wyniosły 80 milionów dolarów. Niewiele mniej zarobiła grupa Bon Jovi, która uplasowała się na trzeciej pozycji z 79 milionami dolarów.</p>
<p>Pełna dziesiątka najlepiej zarabiających muzyków:</p>
<p>1. Madonna 125 mln dolarów<br />
2. Lady Gaga 80 mln dolarów<br />
3. Bon Jovi: 79 mln dolarów<br />
4. Toby Keith 65 mln dolarów<br />
5. Coldplay 64 mln dolarów<br />
6. Bruce Springsteen 62 mln dolarów<br />
7. Justin Bieber 58 mln dolarów<br />
8. Taylor Swift 55 mln dolarów<br />
9. Elton John 54 mln dolarów<br />
10. Beyonce 53 mln dolarów</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/yzG_3UJ-LvU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>psz | forbes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2013/madonna-zarobila-najwiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga zarabia najwięcej</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2013/lady-gaga-na-szczycie-listy-najbardziej-wplywowych-muzykow/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2013/lady-gaga-na-szczycie-listy-najbardziej-wplywowych-muzykow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=44098</guid>
		<description><![CDATA[Jak co roku biznesowy magazyn &#8220;Forbes&#8221; opublikował swoją listę najbardziej wpływowych muzyków na świecie. Na szczycie zestawienia znalazła się Lady GaGa. Kolejne dwa miejsca na podium zajęły Beyoncé i Madonna. Lista jest opracowana na podstawie danych o zarobkach gwiazd, aktywności na portalach społecznościowych oraz publikacjach w mediach. Ostatnia trasa koncertowa Gagi &#8220;Born This Way World &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2013/lady-gaga-na-szczycie-listy-najbardziej-wplywowych-muzykow/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2013/lady-gaga-na-szczycie-listy-najbardziej-wplywowych-muzykow/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jak co roku biznesowy magazyn &#8220;Forbes&#8221; opublikował swoją listę najbardziej wpływowych muzyków na świecie. Na szczycie zestawienia znalazła się Lady GaGa.</p>
<p><span id="more-44098"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2013/lady-gaga-na-szczycie-listy-najbardziej-wplywowych-muzykow/attachment/lady-gaga-9/" rel="attachment wp-att-44099"><img class="aligncenter  wp-image-44099" title="Lady GaGa" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2013/06/Lady-GaGa.jpg" alt="" width="630" height="420" /></a></p>
<p>Kolejne dwa miejsca na podium zajęły Beyoncé i Madonna.</p>
<p>Lista jest opracowana na podstawie danych o zarobkach gwiazd, aktywności na portalach społecznościowych oraz publikacjach w mediach.</p>
<p>Ostatnia trasa koncertowa Gagi &#8220;Born This Way World Tour&#8221; przyniosła jej zysk 168 milionów dolarów, mimo konieczności odwołania kilku koncertów z powodu kontuzji artystki.</p>
<p>W pierwszej dziesiątce zestawienia &#8220;Forbesa&#8221; znaleźli się jeszcze m.in. Taylor Swift (4. miejsce) i Bon Jovi (5. miejsce).</p>
<p>Lady Gaga pracuje obecnie nad trzecim w karierze albumem studyjnym zatytułowanym &#8220;Artpop&#8221;. Premierowego materiału należy spodziewać się po wakacjach. Dyskografię gwiazdy zamyka longplay &#8220;Born This Way&#8221; z 2011 roku.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/wV1FrqwZyKw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>AniCeg | new musical express</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2013/lady-gaga-na-szczycie-listy-najbardziej-wplywowych-muzykow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Cruise najlepiej zarabia</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/film/2012/tom-cruise-najlepiej-zarabia/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/film/2012/tom-cruise-najlepiej-zarabia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[D.Narozna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[robert pattinson]]></category>
		<category><![CDATA[tom cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=24738</guid>
		<description><![CDATA[Magazyn &#8220;Forbes&#8221; opublikował listę aktorów, którzy najlepiej zarabiali od maja 2011 do maja 2012 roku. Na szczycie zestawienia znalazł się Tom Cruise. Mimo iż 50-letniemu gwiazdorowi nie powodzi się w życiu osobistym, zawodowo bryluje w Hollywood. Tom Cruise w czasie ostatniego roku zarobił 75 milionów dolarów. Za kwotą tą stoją przede wszystkim wpływy z filmu &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/film/2012/tom-cruise-najlepiej-zarabia/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/film/2012/tom-cruise-najlepiej-zarabia/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Magazyn &#8220;Forbes&#8221; opublikował listę aktorów, którzy najlepiej zarabiali od maja 2011 do maja 2012 roku. Na szczycie zestawienia znalazł się Tom Cruise.</p>
<p><span id="more-24738"></span></p>
<p><a href="http://kulisykultury.pl/film/2012/tom-cruise-najlepiej-zarabia/attachment/tom-cruise-9/" rel="attachment wp-att-24739"><img class="aligncenter size-full wp-image-24739" title="Tom Cruise" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2012/07/Tom-Cruise1.jpg" alt="" width="556" height="370" /></a><br />
Mimo iż 50-letniemu gwiazdorowi nie powodzi się w życiu osobistym, zawodowo bryluje w Hollywood. Tom Cruise w czasie ostatniego roku zarobił 75 milionów dolarów. Za kwotą tą stoją przede wszystkim wpływy z filmu &#8220;Mission: Impossible: Ghost Protocol&#8221;.</p>
<p>Na drugiej lokacie uplasował się Leonardo DiCaprio (&#8220;J. Edgar&#8221;) i Adam Sandler (&#8220;Jack i Jill&#8221;), którzy zdobyli 37 milionów dolarów.</p>
<p>Oto czołówka bogatych gwiazdorów:<br />
1. Tom Cruise &#8211; 75 milionów dolarów<br />
2. Leonardo DiCaprio &#8211; 37 mln<br />
3. Adam Sandler &#8211; 37 mln<br />
4. Dwayne Johnson &#8211; $36 mln<br />
5. Ben Stiller &#8211; 33 mln<br />
6. Sacha Baron Cohen &#8211; 30 mln<br />
7. Johnny Depp &#8211; 30 mln<br />
8. Will Smith &#8211; 30 mln<br />
9. Mark Wahlberg &#8211; 27 mln<br />
10. Taylor Lautner &#8211; 26,5 mln<br />
11. Robert Pattinson &#8211; 26,5 mln</p>
<p>gal | worst previews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/film/2012/tom-cruise-najlepiej-zarabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
