<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kulisy Kultury &#187; santana</title>
	<atom:link href="http://kulisykultury.pl/tag/santana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulisykultury.pl</link>
	<description>Nowa odsłona serwisu kulturalnego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 13:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Ile gwiazdy zarobiły na Woodstock</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[janis joplin]]></category>
		<category><![CDATA[jefferson airplane]]></category>
		<category><![CDATA[jimi hendrix]]></category>
		<category><![CDATA[joe cocker]]></category>
		<category><![CDATA[santana]]></category>
		<category><![CDATA[the band]]></category>
		<category><![CDATA[the who]]></category>
		<category><![CDATA[woodstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=50264</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiły się informacje na temat zarobków muzyków, którzy w 1969 roku wystąpili na Woodstock. Najwięcej zarobił Jimi Hendrix, który po swym koncercie był bogatszy o 18 tysięcy dolarów. Janis Joplin, The Band czy Jefferson Airplane otrzymali gażę wysokości 7,5 tysięcy dolarów. The Who kosztowali tysiąc mniej, a Joe Cocker, który podczas swego występu wykonał niezapomnianą &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiły się informacje na temat zarobków muzyków, którzy w 1969 roku wystąpili na Woodstock.</p>
<p><span id="more-50264"></span><a href="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/Jimi-Hendrix.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-50340" alt="Jimi Hendrix" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2015/03/Jimi-Hendrix.jpg" width="596" height="392" /></a><br />
Najwięcej zarobił Jimi Hendrix, który po swym koncercie był bogatszy o 18 tysięcy dolarów. Janis Joplin, The Band czy Jefferson Airplane otrzymali gażę wysokości 7,5 tysięcy dolarów. The Who kosztowali tysiąc mniej, a Joe Cocker, który podczas swego występu wykonał niezapomnianą wersję &#8220;With a Little Help from My Friends&#8221; niecałe 1,5 tysiąca dolarów. Za Santanę organizatorzy zapłacili 750 dolarów.</p>
<p>Poniżej lista artystów i ich honorariów:<br />
1. Jimi Hendrix &#8211; 18 000 dolarów<br />
2. Blood Sweat and Tears &#8211; 15 000 dolarów<br />
3. Joan Baez &#8211; 10 000 dolarów<br />
4. Creedence Clearwater Revival &#8211; 10 000 dolarów<br />
5. The Band &#8211; 7 500 dolarów<br />
6. Janis Joplin &#8211; 7 500 dolarów<br />
7. Jefferson Airplane &#8211; 7 500 dolarów<br />
8. Sly and the Family Stone &#8211; 7 000 dolarów<br />
9. Canned Heat &#8211; 6 500 dolarów<br />
10. The Who &#8211; 6 250 dolarów<br />
11. Richie Havens &#8211; 6 000 dolarów<br />
12. Arlo Guthrie &#8211; 5 000 dolarów<br />
13. Crosby Stills Nash and Young &#8211; 5 000 dolarów<br />
14. Ravi Shankar &#8211; 4 500 dolarów<br />
15. Johnny Winter &#8211; 3 750 dolarów<br />
16. Ten Years After &#8211; 3 250 dolarów<br />
17. Country Joe and the Fish &#8211; 2 500 dolarów<br />
18. Grateful Dead &#8211; 2 500 dolarów<br />
19. The Incredible String Band &#8211; 2 250 dolarów<br />
20. Mountain &#8211; 2 000 dolarów<br />
21. Tim Hardin &#8211; 2 000 dolarów<br />
22. Joe Cocker &#8211; 1 375 dolarów<br />
23. Sweetwater &#8211; 1 250 dolarów<br />
24. John B. Sebastian &#8211; 1 000 dolarów<br />
25. Melanie &#8211; 750 dolarów<br />
26. Santana &#8211; 750 dolarów<br />
27. Sha Na Na &#8211; 700 dolarów<br />
28. Keef Hartley &#8211; 500 dolarów<br />
29. Quill &#8211; 375 dolarów</p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/KfGyylmR-aI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>aka | gigwise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/muzyka/newsy/2015/ile-gwiazdy-zarobily-na-woodstock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
