<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kulisy Kultury &#187; zestawienie</title>
	<atom:link href="http://kulisykultury.pl/tag/zestawienie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulisykultury.pl</link>
	<description>Nowa odsłona serwisu kulturalnego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 13:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Box office wszech czasów: miliard dla Bonda</title>
		<link>http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2012/miliard-dolarow-dla-bonda/</link>
		<comments>http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2012/miliard-dolarow-dla-bonda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 12:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[p.skiba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[» Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Skyfall]]></category>
		<category><![CDATA[zestawienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulisykultury.pl/?p=36303</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni film o przygodach agenta 007, &#8220;Skyfall&#8221;, zarobił już ponad miliard dolarów. Obraz Sama Mendesa z Danielem Craigiem w roli głównej stał się tym samym 14. obrazem w historii kina i pierwszym z serii o Bondzie, któremu udało się przekroczyć granicę miliarda dolarów. To zarazem trzecia, obok &#8220;Avengersów&#8221; i &#8220;Mroczny Rycerz powstaje&#8221;, produkcja roku 2012 &#8230; <a href="http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2012/miliard-dolarow-dla-bonda/">Zobacz więcej</a> <a href="http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2012/miliard-dolarow-dla-bonda/">Zobacz więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatni film o przygodach agenta 007, &#8220;Skyfall&#8221;, zarobił już ponad miliard dolarów.</p>
<p><span id="more-36303"></span></p>
<p><a href="http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2012/miliard-dolarow-dla-bonda/attachment/box-office/" rel="attachment wp-att-36336"><img class="aligncenter size-full wp-image-36336" title="Box Office" src="http://kulisykultury.pl/wp-content/uploads/2012/12/Box-Office.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Obraz Sama Mendesa z Danielem Craigiem w roli głównej stał się tym samym 14. obrazem w historii kina i pierwszym z serii o Bondzie, któremu udało się przekroczyć granicę miliarda dolarów. To zarazem trzecia, obok &#8220;Avengersów&#8221; i &#8220;Mroczny Rycerz powstaje&#8221;, produkcja roku 2012 z tak dobrym wynikiem finansowym.</p>
<p>Pośród 14 &#8220;miliarderów&#8221; tylko dwie produkcje powstały przed 2000 rokiem: &#8220;Titanic&#8221; oraz &#8220;Gwiezdne wojny: Część I &#8211; Mroczne widmo&#8221;.</p>
<p>Dwa tytuły mogą pochwalić się już przekroczeniem progu 2 miliardów dolarów: &#8220;Avatar&#8221; oraz &#8220;Titanic&#8221;. Za reżyserię obu odpowiada James Cameron.</p>
<p>Poniżej pełne zestawienie najbardziej dochodowych produkcji wszech czasów:<br />
1. &#8220;Avatar&#8221; (2009) &#8211; 2 782 275 172 dolarów<br />
2. &#8220;Titanic&#8221; (1997) &#8211; 2 185 372 302 dolarów<br />
3. &#8220;Avengers 3D&#8221; (2012) &#8211; 1 511 757 910 dolarów<br />
4. &#8220;Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II&#8221; (2011) &#8211; 1 328 111 219 dolarów<br />
5. &#8220;Transformers 3&#8243; (2011) &#8211; 1 123 746 996 dolarów<br />
6. &#8220;Władca Pierścieni: Powrót króla&#8221; (2003) &#8211; 1 119 929 521 dolarów<br />
7. &#8220;Mroczny Rycerz powstaje&#8221; (2012) &#8211; 1 081 041 287 dolarów<br />
8. &#8220;Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka&#8221; (2006) &#8211; 1 066 179 725 dolarów<br />
9. &#8220;Toy Story 3&#8243; (2010) &#8211; 1 063 171 911 dolarów<br />
10. &#8220;Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach&#8221; (2011) &#8211; 1 043 871 802 dolarów<br />
11. &#8220;Gwiezdne wojny: Część I &#8211; Mroczne widmo&#8221; (1999) &#8211; 1 027 044 677 dolarów<br />
12. &#8220;Alicja w Krainie Czarów&#8221; (2010) &#8211; 1 024 299 904 dolarów<br />
13. &#8220;Mroczny Rycerz&#8221; (2008) &#8211; 1 004 558 444 dolarów<br />
14. &#8220;Skyfall&#8221; (2012) &#8211; 1 000 200 000 dolarów</p>
<p>karo | Collider.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulisykultury.pl/film/newsy-film/2012/miliard-dolarow-dla-bonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
